I. man – glavno piščalje (C – g3)
1. Principal | 16´ |
2. Principal | 8´ |
3. Dvojna flavta | 8´ |
4. Oktava | 4´ |
5. Konična flavta | 4´ |
6. Kvinta | 2 2/3´ |
7. Superoktava | 2´ |
8. Terca | 1 1/3´ |
9. Mikstura V | 1 1/3´ |
10. Trobenta | 8´ |
II. man – piščalje v žaluzijah (C – g3)
11. Ljubki burdon | 16´ |
12. Principal | 8´ |
13. Votla flavta | 8´ |
14. Gamba | 8´ |
15. Vox celestis | 8´ |
16. Fugara | 4´ |
17. Harmonična flavta | 4´ |
18. Nasat | 2 2/3´ |
19. Rog | 2´ |
20. Terca | 1 3/5´ |
21. Mikstura IV - V | 2´ |
22. Fagot | 16´ |
23. Oboa | 8´ |
24. Harmonični klairon | 4´ |
III. man – pozitiv (C – g3)
25. Copula | 8´ |
26. Kvintaden | 8´ |
27. Principal | 4´ |
28. Cevna flavta | 4´ |
29. Oktava | 2´ |
30. Mikstura III | 1´ |
31. Vox humana | 8´ |
Pedal (C – f1)
32. Subbas | 32´ |
33. Principalbas | 16´ |
34. Subbas | 16´ |
35. Oktavbas | 8´ |
36. Čelo | 8´ |
37. Koralbas | 4´ |
38. Mikstura IV | 2 2/3´ |
39. Bombarda | 16´ |
40. Pozavna | 8´ |
Mehanske zveze:
II – I
III – I
III – II
I – P
II – P
III – P
Mehanska traktura
Električna registrska traktura z elektronskim nastavljalnikom (3.072 nastavitev) in sekvencerjem Crescendo z možnostjo programiranja: A, B





